ข้อดี
ข้อเสีย
ข้อดี
ข้อเสีย
การเลือก Tesla Model 3 หรือ Model Y ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักที่คุณให้ความสำคัญ เช่น งบประมาณ, ความสะดวกสบาย, การขับขี่, พื้นที่เก็บของ และ ประสิทธิภาพแบตเตอรี่
Tesla Model 3 (ซีดาน) | Tesla Model Y (SUV) | |
---|---|---|
ราคา | ถูกกว่า | แพงกว่า (แพงกว่า ~$3,000 - $4,000) |
ดีไซน์ | ทรงซีดาน สปอร์ต และเตี้ยกว่า | ทรง SUV สูงกว่า นั่งสบายกว่า |
ความจุผู้โดยสาร | 5 ที่นั่ง | 5 หรือ 7 ที่นั่ง (รุ่น 7 ที่นั่งมีเฉพาะ AWD) |
พื้นที่เก็บของ (Frunk + Trunk) | ~649 ลิตร | ~2,158 ลิตร (ใหญ่กว่ามาก) |
การขับขี่ | เตี้ยกว่า ศูนย์ถ่วงต่ำ ขับสนุกกว่า | สูงกว่า นุ่มนวลกว่าแต่เข้าโค้งไม่มั่นคงเท่า |
ระบบกันสะเทือน | แข็งกว่า ให้ความรู้สึกสปอร์ต | นุ่มกว่า ขับสบายกว่าโดยเฉพาะทางขรุขระ |
อัตราเร่ง (0-100 กม./ชม.) | เร็วกว่าเล็กน้อย (LR: ~4.2s, Performance: ~3.1s) | ช้ากว่าเล็กน้อย (LR: ~4.8s, Performance: ~3.5s) |
ระยะทางต่อการชาร์จ | มากกว่าเล็กน้อย (รุ่น LR ~576 กม.) | น้อยกว่าเล็กน้อย (รุ่น LR ~531 กม.) |
ความสูงจากพื้นถนน | 140 มม. (เตี้ยกว่า) | 167 มม. (สูงกว่า ขับผ่านน้ำ/ถนนขรุขระได้ดีกว่า) |
เหมาะกับใคร? | คนขับคนเดียว/คู่รัก เน้นขับสนุก | ครอบครัว มีของเยอะ ชอบความสบาย |
สรุปสั้นๆ ถ้าชอบขับรถสนุก สปอร์ต เลือก Model 3 ถ้าต้องการพื้นที่เยอะ ขับสบาย เลือก Model Y คุณเน้น การขับขี่ หรือ ความสะดวกสบาย มากกว่ากัน?
รีวิว ipsa skincare powder แป้งตัวดังแบบผู้ใช้งานจริง (28/06/2024 06:45)
...อ่านต่อรวมโบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ ปี 2024 - คู่มือสำหรับนักลงทุน (06/08/2024 10:45)
...อ่านต่อวิธี Import ข้อมูลจาก Excel โดย PHP ใช้ phpoffice/phpspreadsheet (06/08/2024 10:00)
...อ่านต่อการปลูกต้นอัญชัน ประโยชน์และสรรพคุณของอัญชัน (09/11/2024 18:00)
...อ่านต่อ